- 01 321型裝配式公路鋼橋
- 02 200型裝配式公路鋼橋
- 03 基坑馬道
- 04 現(xiàn)澆支架
- 05 管線懸吊保護(hù)
-----------------------------------------------------------------
金屬?? 庫存? 注冊(cè)倉單 變動(dòng)?? 注銷倉單 變動(dòng)?? 注銷占比 上日占比
銅 84300 57625?? -1.71% 26675 -0.47% 31.64% 31.37%
鋁 501675 261350 +16.67% 240325 -2.93% 47.90% 52.50%
鋅 36700 15850 -0.78% 20850 -1.77% 56.81% 57.06%
鎳 53028 48426 0.00% 4602 -4.13% 8.68% 9.02%
鉛 24350 23925 0.00% 425 0.00% 1.75% 1.75%
錫 3015 2610 -1.14% 405 -19.00% 13.43% 15.92%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!